加拿大是世界上教育体系完整、教育水平高的国家之一,优质的北美公立教育体系,毕业文凭全球认可。
加拿大一年学费和生活费约为18-20万人民币,留学费用低廉,教育质量世界一流,留学性价比高。
加拿大拥有世界最完善的社会福利体系,是世界公认的安全国度之一,学习和生活环境优美,安全舒适。
只要在加拿大高等教育机构学习两年以上,毕业即可获得三年工签;工作满一年,即可申请加拿大经验类移民。
与学生、家长面谈活电话沟通,了解学生学习情况,发掘客户留学需求
根据学生学习背景和留学需求,量身定制留学方案;签订留学服务合同
一句院校申请要求,辅导家长、学生准备申请材料;递交申请并跟进申请结果;收到录取通知后及时通知并辅导学生交纳学费押金
与客户沟通确定签证方案,辅导家长准备签证材料,递交签证申请并及时向客户反馈签证结果
安排学生后续住宿、接机等入学事宜;加拿大学习和生活的行前辅导。
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 测试录取率 |
---|
1 | 麦吉尔大学 | McGill University | 测试录取率> |
1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 测试录取率> |
3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 测试录取率> |
4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 测试录取率> |
5 | 女王大学 | Queen's University | 测试录取率> |
6 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 测试录取率> |
7 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 测试录取率> |
8 | 西安大略大学 | Western University | 测试录取率> |
9 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 测试录取率> |
10 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 测试录取率> |
11 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 测试录取率> |
11 | 拉瓦尔大学 | University of Laval | 测试录取率> |
13 | 谢布鲁克大学 | University of Sherbrook | 测试录取率> |
14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 测试录取率> |
14 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 测试录取率> |
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 测试录取率 |
---|
1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | 测试录取率> |
2 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 测试录取率> |
3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 测试录取率> |
4 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 测试录取率> |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 测试录取率> |
6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University | 测试录取率> |
7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 测试录取率> |
8 | 新不伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 测试录取率> |
9 | 约克大学 | York University | 测试录取率> |
10 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 测试录取率> |
11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 测试录取率> |
12 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM | 测试录取率> |
13 | 布鲁克大学 | Brock University | 测试录取率> |
14 | 里贾纳大学 | University of Regina | 测试录取率> |
15 | 温莎大学 | University of Windsor | 测试录取率> |
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 测试录取率 |
---|
1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University | 测试录取率> |
2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia | 测试录取率> |
3 | 川特大学 | Trent University | 测试录取率> |
4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University | 测试录取率> |
4 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University | 测试录取率> |
6 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 测试录取率> |
7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University | 测试录取率> |
8 | 湖首大学 | Lakehead University | 测试录取率> |
9 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 测试录取率> |
10 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island | 测试录取率> |
11 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 测试录取率> |
12 | 毕索大学 | Bishop's University | 测试录取率> |
13 | 蒙克顿大学 | Université de Moncton | 测试录取率> |
14 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | 测试录取率> |
15 | 温尼伯大学 | University of Winnipeg | 测试录取率> |
16 | 尼皮辛大学 | Nipissing University | 测试录取率> |
17 | 圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University | 测试录取率> |
18 | 布兰登大学 | Brandon University | 测试录取率> |
19 | 卡普顿大学 | Cape Breton University | 测试录取率> |
教育背景 | 留学方案 | 方案特点 | 院校推荐 |
高中在读 高中毕业 |
大学预科 | 高校申请成功率高,提前进行语言和文化 的适应 | OSSD项目、皇冠学院、博域中学 |
本科直申 | 高中学习成绩优异、高考一本线,英语成绩达标 | 多伦多大学、滑铁卢大学、 英属哥伦比亚大学、女王大学 | |
本科双录取 | 英语成绩未达标,可先入读语言课程,语言过关后直接入读大学课程 | 西安大略大学、西蒙菲莎大学、 渥太华大学、约克大学 | |
学院申请 | 专业设置实用性强,提供带薪实习,就业移民快捷 | 百年理工学院、范莎学院、亚岗昆学院 | |
大专在读 大专毕业 |
转学分读本科 | 认可国内修读学分,节约时间,快速获得加拿大本科学位 | 约克大学、毕索大学、爱德华王子岛大学 |
研究生文凭 | 学习时间短,实用性强,就业移民快捷 | 百年理工学院、范莎学院、亚岗昆学院 | |
本科在读 本科毕业 |
硕士直申 | 大学成绩优秀,英语成绩达标 | 西安大略大学、西蒙菲莎大学、 渥太华大学、约克大学 |
硕士双录取 | 专业设置实用性强,提供带薪实习,就业移民快捷 | 百年理工学院、范莎学院、亚岗昆学院 | |
本科双录取 | 英语成绩未达标,可先入读语言课程,语言过关后 直接入读大学课程 | 西安大略大学、西蒙菲莎大学、 渥太华大学、约克大学 | |
学院申请 | 专业设置实用性强,提供带薪实习,就业移民快捷 | 百年理工学院、范莎学院、亚岗昆学院 |
移民方式 | 联邦CEC | 新斯科舍省 | 阿尔伯塔省 | 魁北克省 | 安省硕士 | 安省非硕士 |
留学时间 | 2年 | 2年 | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 |
工作Offer | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
工作经验 | 12个月 | 1560小时 | 获得工作offer即可 | 没有要求 | 不需要 | 12个月 |
职业类别 | O,A,B | O,A,B | O,A,B,C(部分) | 没有要求 | 没有要求 | O,A,B |
名额限制 | 每个类别200人/年 | 每年700,2021 年增至7200 | 每年10000 | 没有限制 | 每年5200 | 每年5200 |
语言要求 | 雅思6.0 | 雅思6.0 | 雅思6.0 | 法语达到B2以上 | 雅思7.0 | 雅思6.0 |
申请时点 | 工作12个月后 | 获得工作offer后 | 获得工作offer后 | 毕业前6个月 | 毕业后 | 获得工作offer后 |